Poker tournaments are where champions emerge. Winning a WSOP gold bracelet is a landmark for many poker professionals, achievable not through high-stakes cash games but by outlasting a vast field of competitors to prove their might.
Online poker offers numerous tournament opportunities, from turbo micro-limit heads-up matches to high-stakes Sunday majors. The essence is the same: players compete for a prize pool, blinds rise, and each participant aims to accumulate chips and eliminate others until a single victor remains. This winner takes a significant payout, but typically, the top 10%-15% also earn rewards.
To create this prize pool, players pay a buy-in and a smaller entry fee for the poker room’s expenses. Freerolls, however, are an exception. If buy-ins don’t meet the guaranteed prize pool, the poker room ensures it still stands.
Online poker tournaments are favored by many, necessitating different playing styles throughout the contest. They’re a fantastic, entertaining way for participants to enhance their skills. Given the rise in online poker, players can easily find lucrative prize pools fitting their preferences. Tournaments are beneficial, especially for those managing their bankroll or those who tilt easily, as they risk only their buy-in.
Freezeout Tournaments
In freezeouts, players begin with identical chip counts. Play continues until one player accumulates all chips. Once players lose their chips, they’re out with no second chances. Some prefer rebuy or re-entry tournaments for multiple attempts.
Re-entry Tournaments
Similar to freezeouts, but players can re-enter by repaying the buy-in if they’re eliminated during late registration. Some platforms restrict re-entry counts.
Rebuy Tournaments
Players can rebuy chips upon depletion or if they fall below the initial amount. Rebuys, generally equivalent to the initial buy-in, are allowed during the rebuy phase. Players often use this window to aggressively amass chips. These tournaments can see considerable prize pools, with final tables occurring much later than other types due to increased stacks. Some also offer an add-on option post-rebuy period.
Bounty/Knockout Tournaments
Bounty tournaments allocate part of the buy-in to the prize pool, the rest as a bounty on the player. Eliminating a player rewards their bounty. This format enables earnings through player knockouts and advancing in the tournament. While usually split 50/50 between the prize and bounty, it’s essential to verify. Progressive bounties add a twist, growing larger with each knockout.
Freeroll Tournaments
Freerolls let players compete without traditional buy-ins, rewarding loyalty or welcoming new members. Prizes may be smaller, or in the form of tickets to other tournaments, but they’re valuable for bolstering bankrolls.
Satellite Tournaments
Satellites qualify players for bigger events. Prizes range from all-inclusive trips to significant online events or buy-ins beyond one’s bankroll. The objective differs from regular tournaments; winning a seat in a target tournament might be the sole aim.
Overlay
Guaranteed prize pools feature prominently on poker sites. Sometimes, buy-ins from players fall short of this guarantee, creating an overlay. For instance, a $10,000 prize pool tournament attracting only 750 players at $10 each would generate $7,500. The poker site, however, still offers the full $10,000 pool, making that additional $2,500 the overlay, providing added value to participants.
MMT Payout Structure
Top 10% paid
Rankings/
Entrants |
2 | 3-10 | 11-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-75 | 76-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 100 | 70 | 50 | 40 | 37 | 35 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 | 25 | 24,5 |
2nd | 30 | 30 | 25 | 25 | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 15,5 | 15 | 14,75 | 14,5 | 14,25 | |
3rd | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10,6 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9 | ||
4th | 15 | 12 | 11 | 10 | 9,5 | 8,6 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7 | |||
5th | 11 | 9 | 8,5 | 8 | 7,6 | 7 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6 | ||||
6th | 8 | 6,5 | 6 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | |||||
7th | 5,5 | 5 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | ||||||
8th | 4,5 | 4 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | ||||||
9th | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,95 | 1,85 | 1,65 | |||||||
10th | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,65 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,25 | |||||||
11-15 | 2,1 | 1,9 | 1,65 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,25 | ||||||||
16-20 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | |||||||||
21-25 | 1 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | ||||||||||
26-30 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | |||||||||||
31-35 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | ||||||||||||
36-40 | 0,55 | 0,5 | |||||||||||||
41-50 |
0,4 |
Ranking/
Entrants |
501-700 | 701-800 | 801-1000 | 1001-1250 | 1251-1500 | 1501-1750 | 1751-2000 | 2001-2250 | 2251-2500 | 2501-2750 | 2751-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4500 | 4501-5000 | 5001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21,75 | 21,5 | 21 | 20,75 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
2nd | 10,25 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,25 | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,25 | 12,5 | 12,75 | 13 | 13,25 | 13,5 | 13,75 | 14 |
3rd | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 |
4th | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,2 |
5th | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 |
6th | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
7th | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
8th | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,1 |
9th | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
10th | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 |
11-15 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,751 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 |
16-20 | 0,85 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 |
21-25 | 0,75 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 |
26-30 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 |
31-35 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
36-40 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,19 |
41-50 | 0,37 | 0,3 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
51-60 | 0,3 | 0,27 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
61-75 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
76-100 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
101-125 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||
126-150 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
151-175 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||
176-200 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||
201-225 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | |||||||
226-250 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||||
251-275 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||
276-300 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||
301-350 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
351-400 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||
401-450 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||
451-500 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||
501-550 | 0,04 |
Top 15% paid
Ranking/
Entrants |
2 | 3-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 100 | 70 | 50 | 37 | 35 | 32 | 30 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 |
2nd | 30 | 30 | 25 | 22 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16,2 | 16 | 15,75 | 15,5 | 15 | 14,5 | |
3rd | 20 | 15 | 15 | 12,5 | 12,2 | 12 | 10 | 9,3 | 9,1 | 9 | 8,85 | 8,8 | 8,6 | ||
4th | 12 | 11 | 10,5 | 10,2 | 10 | 8 | 7,3 | 7,1 | 7 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | |||
5th | 11 | 9 | 8,3 | 8,1 | 8 | 6,9 | 6,3 | 6,1 | 6 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | |||
6th | 8 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 5,9 | 5,3 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||||
7th | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 4,9 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | |||||
8th | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | |||||
9th | 3,7 | 3,5 | 2,7 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | ||||||
10th | 2,8 | 2,2 | 1,75 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | |||||||
11-15 | 2,2 | 1,75 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ||||||||
16-20 | 1,6 | 1,3 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,9 | |||||||||
21-25 | 1,2 | 0,95 | 0,8 | 0,75 | 0,6 | ||||||||||
26-30 | 0,91 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | |||||||||||
31-35 | 0,7 | 0,6 | 0,53 | ||||||||||||
36-40 | 0,55 | 0,5 | |||||||||||||
41-50 | 0,46 |
Ranking/
Entrants |
351-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1250 | 1251-1500 | 1501-1750 | 1751-2000 | 2001-2250 | 2251-2500 | 2501-2750 | 2751-3000 | 3000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
2nd | 14 | 13,75 | 12,7 | 12,5 | 12,15 | 11,7 | 11,35 | 11,1 | 11,1 | 10,6 | 10,5 | 10,15 | 10,05 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
3rd | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
4th | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
5th | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
6th | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
7th | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
8th | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
9th | 1,5 | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 |
10th | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
11-15 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
16-20 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,59 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,39 |
21-25 | 0,3 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,52 |
26-30 | 0,47 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,270 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
31-35 | 0,44 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
36-40 | 0,43 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
41-50 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
51-60 | 0,41 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
61-75 | 0,32 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
76-100 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
101-125 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||
126-150 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
151-175 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||
176-200 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | ||||||
201-225 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | |||||||
226-250 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | ||||||||
251-275 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | |||||||||
276-300 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||
301-350 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
351-400 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||||||||||
401-450 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||
451-500 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||
501-550 | 0,04 |
Top 20% paid
Ranking/
Entrants |
2 | 3-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 100 | 70 | 40 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22,5 |
2nd | 30 | 25 | 22 | 20 | 19 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14,25 | |
3rd | 20 | 15 | 12 | 9,8 | 8,9 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | ||
4th | 15 | 11 | 9 | 8,8 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | ||
5th | 9 | 8 | 7,8 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | |||
6th | 8 | 7 | 6,8 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | |||
7th | 6 | 5,5 | 4,7 | 4,3 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | ||||
8th | 5 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | ||||
9th | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | |||||
10th | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,55 | 1,45 | 1,4 | 1,3 | 1,25 | |||||
11-15 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,55 | 1,45 | 1,4 | 1,3 | 1,25 | ||||||
16-20 | 1,3 | 1,15 | 1,05 | 0,95 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | |||||||
21-25 | 1,05 | 0,9 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | ||||||||
26-30 | 0,75 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |||||||||
31-35 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | ||||||||||
36-40 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | ||||||||||
41-50 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | |||||||||||
51-60 | 0,33 | 0,31 | ||||||||||||
61-75 | 0,23 |
Ranking/
Entrants |
401-500 | 501-600 | 601-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1250 | 1251-1500 | 1501-1750 | 1751-2000 | 2001-2250 | 2251-2500 | 2501-2750 | 2751-3000 | 3001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 22 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 |
2nd | 14 | 13,75 | 13,5 | 13,25 | 13 | 12,75 | 12,5 | 12,25 | 12 | 11,75 | 11,5 | 11,25 | 11 | 10,75 |
3rd | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,4 |
4th | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,4 |
5th | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
6th | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
7th | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
8th | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
9th | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 |
10th | 1,2 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 |
11-15 | 1,2 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 |
16-20 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
21-25 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
26-30 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
31-35 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
36-40 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
41-50 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
51-60 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
61-75 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
76-100 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
101-125 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
126-150 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
151-175 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||
176-200 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||
201-225 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||
226-250 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | |||||
251-275 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||||
276-300 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||||
301-350 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | |||||||
351-400 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||
401-450 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | |||||||||
451-500 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | ||||||||||
501-550 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||||||||
551-600 | 0,04 | 0,04 | ||||||||||||
601-650 | 0,03 | |||||||||||||
651-700 | 0,03 |